NM 4-KAMP KVINNER OG 5-KAMP MENN | 14.jun | 2008 | sum | |||||||||
K | 100m | kule 4 | lengde | 800 | ||||||||
v | 45-49 | Kate Alnes Moane | 61 | Stovnerkameratene | 16,48 | 6,99 | 3,66 +3,9 | 3,10,62 | ||||
i | 482 | 477 | 376 | 390 | 1725 | 1 | ||||||
n | motvind | 3,47 +0,5 | ||||||||||
n | 100m | kule 3 | lengde | 800 | ||||||||
e | 65-69 | Eva Carlsen | 40 | Ready | 20,73 | 6,08 | 2,86 +4,6 | 3,21,25 | ||||
r | 412 | 621 | 438 | 795 | 2266 | 1 | ||||||
motvind | 2,64 +3,9 | |||||||||||
M | lengde | spyd 800 | 200 | diskos 2 | 1500 | |||||||
e | 40-44 | Oddvar Viulsrød | 64 | Tønsberg FIK | 5,98 -0,9 | 39,01 | 27,26 -1,2 | 28,79 | 5,31,9 | |||
n | 729 | 500 | 582 | 441 | 495 | 2747 | 1 | |||||
n | ||||||||||||
lengde | spyd 700 | 200 | diskos1,5 | 1500 | ||||||||
50-54 | Wilfred Solberg | 55 | Horten FIK | 4,32 -1,5 | 32,97 | 29,82 -1,2 | 29,74 | 6,17,4 | ||||
465 | 473 | 547 | 440 | 437 | 2362 | 1 | ||||||
Hermod Flaaen | 57 | IL Valder | 4,41 -0,4 | 38,36 | DNS | DNS | DNS | |||||
487 | 575 | 1062 | ||||||||||
lengde | spyd 700 | 200 | diskos1,5 | 1500 | ||||||||
55-59 | Gunnar Janshaug | 51 | Høyjord | 3,61 -0,6 | 36,94 | 33,49 -1,2 | 27,26 | 6,10,0 | ||||
352 | 617 | 384 | 463 | 544 | 2360 | 2 | ||||||
Oddbjørn Bergheim | 50 | IL Samhald | 4,51 -1,1 | 38,65 | 30,15 -1,2 | 27,53 | 6,26,9 | |||||
597 | 653 | 598 | 469 | 468 | 2785 | 1 | ||||||
lengde | spyd 600 | 200 | diskos 1 | 1500 | ||||||||
60-64 | Arne Warem | 46 | Gjesdal IL | 4,54 +2,0 | 25,38 | 28,56 -1,9 | 27,75 | 5,47,2 | ||||
707 | 407 | 785 | 487 | 729 | 3115 | 1 | ||||||
Kjell I. Jønnum | 45 | Steinkjær IL | 4,24 +1,6 | 33,53 | 32,05 -1,9 | 29,89 | DNF | |||||
610 | 583 | 539 | 535 | 0 | 2267 | 3 | ||||||
Per Kristian Lundby | 48 | Gloppen FL | 4,40 +2,0 | 35,98 | 32,00 -1,9 | 29,39 | 6,28,4 | |||||
661 | 637 | 543 | 524 | 533 | 2898 | 2 | ||||||
lengde | spyd 600 | 200 | diskos 1 | 1500 | ||||||||
65-69 | Kåre Holmen | 39 | IL Valder | 4,03 +2,4 | 29,52 | 32,34 -1,9 | 28,15 | 6,39,0 | ||||
646 | 569 | 588 | 568 | 556 | 2927 | 1 | ||||||
Magnor Myklebust | 40 | Gloppen IL | 3,70 +4,0 | 21,55 | 34,24 -1,9 | 24,23 | 7,36,6 | |||||
535 | 378 | 471 | 471 | 333 | 2188 | 2 | ||||||
lengde | spyd 500 | 200 | diskos 1 | 1500 | ||||||||
70-74 | Kjartan Sølvberg | 36 | Sandefjord TIF | 4,21 +4,2 | 32,74 | 32,50 -1,6 | 36,97 | 6,59,0 | ||||
842 | 695 | 663 | 917 | 543 | 3660 | 1 | ||||||
4,17+2,1 | ||||||||||||
Gunnar Hansen | 38 | Tønsberg FIK | 4,33 +2,4 | 24,72 | 34,79 -1,6 | 31,92 | 7,58,0 | |||||
893 | 488 | 519 | 769 | 326 | 2995 | 2 | ||||||
lengde | spyd 500 | 200 | diskos 1 | 1500 | ||||||||
75-79 | Harald Søbstad | 32 | IL Norodd | 3,42 +2,5 | 21,78 | 37,97 -1,6 | 20,52 | 9,54,9 | ||||
661 | 494 | 501 | 529 | 131 | 2316 | 1 | ||||||
3,16 +1,3 | ||||||||||||
lengde | spyd 400 | 200 | diskos 1 | 1500 | ||||||||
80-84 | Harald Aanerud | 27 | Lørenskog | 2,77 +3,1 | 19,15 | 40,49 -1,6 | 15,18 | 7,43,7 | ||||
519 | 434 | 545 | 443 | 624 | 2565 | 1 | ||||||
2,72+1,2 |