Norgesmestere i KAST 5-kamp        1992  -  2007
35
40 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 3177 Heggedal 22.aug 1992
45 Svein Erik Husby 47 Vestre Slidre 3277 Heggedal 22.aug 1992
50 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 3850 Heggedal 22.aug 1992
55 Leif Gundersrud 34 Oslo IL 3966 Heggedal 22.aug 1992
60 Arne Sæther 31 Heggedal IL 4144 Heggedal 22.aug 1992
65 Per Stavem 26 Oslo IL 4529 Heggedal 22.aug 1992
70 Erling Svennevik 18 Oslo IL 4037 Heggedal 22.aug 1992
75 Franz Leonard-Nilsen 16 Oslo IL 3659 Heggedal 22.aug 1992
80 Carsten Merling 12 Oslo IL 3412 Heggedal 22.aug 1992
35
40 Hans Petter Villo 51 Flint IL 2639 Lambertseter 28.aug 1993
45 Jostein Myrvang 46 Larvik TIF 3427 Lambertseter 28.aug 1993
50 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 3830 Lambertseter 28.aug 1993
55 Leif Gundersrud 34 Oslo IL 3853 Lambertseter 28.aug 1993
60 Arne Sæther 31 Heggedal IL 4325 Lambertseter 28.aug 1993
65 Einar Røberg 28 IL Trysilgutten 4678 Lambertseter 28.aug 1993
70 Per Gundersrud 23 Oslo IL 3140 Lambertseter 28.aug 1993
75 Erling Svennevik 18 Oslo IL 4354 Lambertseter 28.aug 1993
80 Kåre Meidell Sundal 13 Oslo IL 3748 Lambertseter 28.aug 1993
35
40 Hans Petter Villo 51 Flint IL 2526 Heggedal 20.aug 1994
45 Jostein Myrvang 46 Larvik TIF 3216 Heggedal 20.aug 1994
50 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 3610 Heggedal 20.aug 1994
55 Kjell Fossen 39 IL Hovding 3396 Heggedal 20.aug 1994
60 Arne Sæther 31 Heggedal IL 4146 Heggedal 20.aug 1994
65 Einar Røberg 28 IL Trysilgutten 4586 Heggedal 20.aug 1994
70 Helge Fossnes 23 Vinbjart IL 3666 Heggedal 20.aug 1994
75 Erling Svennevik 18 Oslo IL 4065 Heggedal 20.aug 1994
80 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL 3507 Heggedal 20.aug 1994
35
40 Hans Petter Villo 51 Flint IL 2575 Tønsberg 26.aug 1995
45 Jostein Myrvang 46 Larvik TIF 3447 Tønsberg 26.aug 1995
50 Ivar Bredholt 45 Askim IL 3157 Tønsberg 26.aug 1995
55 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 4334 Tønsberg 26.aug 1995
60 Leif Gundersrud 34 Oslo IL 4105 Tønsberg 26.aug 1995
65 Einar Røberg 28 IL Trysilgutten 4638 Tønsberg 26.aug 1995
70 Helge Fossnes 23 Vinbjart IL 4034 Tønsberg 26.aug 1995
75 Erling Svennevik 18 Oslo IL 4206 Tønsberg 26.aug 1995
80 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL 3208 Tønsberg 26.aug 1995
35 Geir Sommerseth 61 Moss IL 3378 Lambertseter 31.aug 1996
40 Tom Andreassen 55 Lørenskog FIL 2417 Lambertseter 31.aug 1996
45 Hans Petter Villo 51 Flint IL 2919 Lambertseter 31.aug 1996
50 Jostein Myrvang 46 Larvik TIF 3820 Lambertseter 31.aug 1996
55 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 3458 Lambertseter 31.aug 1996
60 Stein Haugen 30 Oslo Politis IL 4045 Lambertseter 31.aug 1996
65 Arne Sæther 31 Heggedal IL 4645 Lambertseter 31.aug 1996
70 Per Stavem 26 Oslo IL 4534 Lambertseter 31.aug 1996
75 Erling Svennevik 18 Oslo IL 3998 Lambertseter 31.aug 1996
80 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL 3199 Lambertseter 31.aug 1996
35 Geir Sommerseth 61 Moss IL 3209 Heggedal 30.aug 1997
40 Tom Andreassen 55 Lørenskog FIL 2382 Heggedal 30.aug 1997
45 Hans Petter Villo 51 Flint IL 2589 Heggedal 30.aug 1997
50 Jostein Myrvang 46 Larvik TIF 3665 Heggedal 30.aug 1997
55 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 4436 Heggedal 30.aug 1997
60 Leif Gundersrud 34 Oslo IL 4150 Heggedal 30.aug 1997
65 Arne Sæther 31 Heggedal IL 4554 Heggedal 30.aug 1997
70 Per Stavem 26 Oslo IL 4481 Heggedal 30.aug 1997
75 Erling Svennevik 18 Oslo IL 3916 Heggedal 30.aug 1997
80 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL 3110 Heggedal 30.aug 1997
35 Jan Tore  Robøle 63 Vestre Slidre IL 3338 Trysil 22.aug 1998
40 Tom Andreassen 55 Lørenskog FIL 2345 Trysil 22.aug 1998
45 Hans Petter Villo 51 Flint IL 2764 Trysil 22.aug 1998
50 Arild Busterud 48 Løten IL 4339 Trysil 22.aug 1998
55 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 4128 Trysil 22.aug 1998
60 Leif Gundersrud 34 Oslo IL 3836 Trysil 22.aug 1998
65 Arne Sæther 31 Heggedal IL 4343 Trysil 22.aug 1998
70 Einar Røberg 28 IL Trysilgutten 4280 Trysil 22.aug 1998
75 Helge Fossnes 23 Kristiansand IF 4068 Trysil 22.aug 1998
80 Erling Svennevik 18 Oslo IL 4163 Trysil 22.aug 1998
85 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL 3604 Trysil 22.aug 1998
35 Geir Sommerseth 61 Moss IL 3091 Lambertseter 21.aug 1999
40 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 3106 Lambertseter 21.aug 1999
45 Nils Kristian Espeseth 53 Oslo IL 2439 Lambertseter 21.aug 1999
50 Jostein Myrvang 46 Larvik TIF 3476 Lambertseter 21.aug 1999
55 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 4084 Lambertseter 21.aug 1999
60 Kjell Fossen 39 IL Fri 3691 Lambertseter 21.aug 1999
65 Leif Gundersrud 34 Oslo IL 4476 Lambertseter 21.aug 1999
70 Einar Røberg 28 IL Trysilgutten 4412 Lambertseter 21.aug 1999
75 Helge Fossnes 23 Kristiansand IF 3893 Lambertseter 21.aug 1999
80 Erling Svennevik 18 Oslo IL 3990 Lambertseter 21.aug 1999
35 Geir Sommerseth 61 Moss IL 3025 Heggedal 26.aug 2000
40 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 3404 Heggedal 26.aug 2000
45 Hans Petter Villo 51 Flint IL 3020 Heggedal 26.aug 2000
50 Arild Busterud 48 Løten IL 4549 Heggedal 26.aug 2000
55 Jan Olav Nystrøm 44 Malvik IL 3471 Heggedal 26.aug 2000
60 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 4509 Heggedal 26.aug 2000
65 Stein Haugen 33 Oslo Politis IL 4151 Heggedal 26.aug 2000
70 Per Stavem 26 Fossum IL 4197 Heggedal 26.aug 2000
75 Arne Bjørn Lunder 25 Oslo IL 3874 Heggedal 26.aug 2000
80 Erling Svennevik 18 Oslo IL 3743 Heggedal 26.aug 2000
85 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL 3379 Heggedal 26.aug 2000
35
40 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 3643 Lambertseter 25.aug 2001
45 Nils Kristian Espeseth 53 Bækkelaget Sportsklubb 2568 Lambertseter 25.aug 2001
50 Arild Busterud 48 Løten IL 4604 Lambertseter 25.aug 2001
55 Jostein Myrvang 46 Larvik TIF 3778 Lambertseter 25.aug 2001
60 Kjell Fossen 39 Fri 3369 Lambertseter 25.aug 2001
65 Leif Gundersrud 34 Oslo IL 4118 Lambertseter 25.aug 2001
70 Arne Sæther 31 Heggedal IL 4531 Lambertseter 25.aug 2001
75 Per Stavem 26 Fossum IL 4491 Lambertseter 25.aug 2001
80 Erling Svennevik 18 Oslo IL 3782 Lambertseter 25.aug 2001
85 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL 3106 Lambertseter 25.aug 2001
35 Even Hytten 67 Tønsberg FIK 2868 Heggedal 31.aug 2002
40 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 3360 Heggedal 31.aug 2002
45
50 Arild Busterud 48 Løten IL 4202 Heggedal 31.aug 2002
55 Jostein Myrvang 46 Larvik TIF 3306 Heggedal 31.aug 2002
60 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 4144 Heggedal 31.aug 2002
65 Stein Haugen 33 Oslo Politis IL 3940 Heggedal 31.aug 2002
70 Arne Sæther 31 Heggedal IL 4260 Heggedal 31.aug 2002
75 Håvard Lund 24 Ull/Kisa IL 3451 Heggedal 31.aug 2002
80 Gudmund Skrivervik 21 Gloppen IL 4369 Heggedal 31.aug 2002
85 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL 3996 Heggedal 31.aug 2002
35 Even Hytten 67 Tønsberg FIK 2226 Lyngdal 27.sep 2003
40 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 3158 Lyngdal 27.sep 2003
45 Magne Brakstad 58 Gular IL 2213 Lyngdal 27.sep 2003
50 Nils Sigurd Glesnes 50 Torvund IL 3921 Lyngdal 27.sep 2003
55 Jostein Myrvang 46 Larvik TIF 3431 Lyngdal 27.sep 2003
60 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 4318 Lyngdal 27.sep 2003
65 Reidar Thommasen 36 Oslo IL 3424 Lyngdal 27.sep 2003
70 Taral Rui 33 Lørenskog FIL 4232 Lyngdal 27.sep 2003
75 Arne Bjørn Lunder 25 Oslo IL 3262 Lyngdal 27.sep 2003
80 Helge Fossnes 23 Kristiansand IF 3847 Lyngdal 27.sep 2003
85 Erling Svennevik 18 Oslo IL 5085 Lyngdal 27.sep 2003
90 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL 4735 Lyngdal 27.sep 2003
35 Lars Martin Jæger 68 Halden IL 3025 Heggedal 21.aug 2004
40 Geir Sommerseth 61 Moss IL 3088 Heggedal 21.aug 2004
45 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 3680 Heggedal 21.aug 2004
50 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 3513 Heggedal 21.aug 2004
55 Arild Busterud 48 Løten IL 4545 Heggedal 21.aug 2004
60 Knut Dahle 43 Østre Slidre IL 3744 Heggedal 21.aug 2004
65 Kjell Fossen 39 IL Fri 3826 Heggedal 21.aug 2004
70 Taral Rui 33 Lørenskog FIL 4431 Heggedal 21.aug 2004
75 Knut Fredrik Homme 29 Fossum IL 4119 Heggedal 21.aug 2004
80 Håvard Lund 24 Ull/Kisa IL 3783 Heggedal 21.aug 2004
85 Erling Svennevik 18 Oslo IL 5129 Heggedal 21.aug 2004
90 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL 4972 Heggedal 21.aug 2004
35 Iver Hytten 66 Tønsberg FIK 3139 Lyngdal 24.sep 2005
40 Geir Sommerseth 61 Moss IL 2955 Lyngdal 24.sep 2005
45 Finn Pedersen 58 Tvedestrand IL 2521 Lyngdal 24.sep 2005
50
55 Nils Sigurd Glesnes 50 Lavik IL 4009 Lyngdal 24.sep 2005
60 Knut Dahle 43 Østre Slidre IL 3742 Lyngdal 24.sep 2005
65 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 5000 Lyngdal 24.sep 2005
70 Taral Rui 33 Lørenskog FIL 4156 Lyngdal 24.sep 2005
75
80
85 Erling Svennevik 18 Oslo IL 4006 Lyngdal 24.sep 2005
35 Lars Martin Jæger 68 Halden IL 2820 Moss 19.aug 2006
40 Iver Hytten 66 Tønsberg FIK 3493 Moss 19.aug 2006
45 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 3365 Moss 19.aug 2006
50
55 Arild Busterud 48 Løten IL 4588 Moss 19.aug 2006
60 Knut Dahle 43 Østre Slidre IL 3442 Moss 19.aug 2006
65 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 4167 Moss 19.aug 2006
70 Kjartan Sølvberg 36 Sandefjord TIF 4065 Moss 19.aug 2006
75 Arne Sæther 31 Heggedal IL 4559 Moss 19.aug 2006
80 Arne Bjørn Lunder 25 Oslo IL 3786 Moss 19.aug 2006
85 Erling Svennevik 18 Oslo IL 3567 Moss 19.aug 2006
90 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL 3845 Moss 19.aug 2006
35 Stein Fossen 68 IL Fri 2651 Heggedal 11.aug 2007
40 Iver Hytten 66 Tønsberg FIK 3576 Heggedal 11.aug 2007
45 Birger Søyland 61 FIK Orion 3269 Heggedal 11.aug 2007
50 Ole Øystein Henriksen 55 Oslo Politis IL 2572 Heggedal 11.aug 2007
55 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 4161 Heggedal 11.aug 2007
60 Knut Dahle 43 Østre Slidre IL 3709 Heggedal 11.aug 2007
65 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 4068 Heggedal 11.aug 2007
70 Kjartan Sølvberg 36 Sandefjord TIF 4117 Heggedal 11.aug 2007
75 Jørgen Holme 31 Gloppen IL 3485 Heggedal 11.aug 2007
80 Arne Bjørn Lunder 25 Oslo IL 3346 Heggedal 11.aug 2007
85 Erling Svennevik 18 Oslo IL 3195 Heggedal 11.aug 2007
90 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL 3379 Heggedal 11.aug 2007